Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti, PVT10
Kód: 72037Detailní popis produktu
PVT10 je kombinovaný snímač vlhkosti a teploty s převodníkem pro vnitřní instalaci.
Je určen pro měření relativní vlhkosti, teploty a hodnoty rosného bodu vzduchu s vysokou přesností a stabilitou.
Má dva nezávisle konfigurovatelné analogové výstupy 0-10 V nebo 4-20 mA a rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU.
Funkce a vlastnosti
- Vynikající opakovatelnost a stabilita
- Plně kalibrováno a teplotně kompenzováno
- Kompaktní kryt zajišťuje optimální proudění vzduchu
- Dva nezávislé konfigurovatelné analogové výstupy 0-10 V / 4-20 mA
- Rozhraní RS485 pro připojení na sběrnici (Modbus RTU)
Typická aplikace
- HVAC / Automatizace budov / Vnitřní čisté prostory budov
- Rozvaděče / Rozvodny / Průmyslové haly / Výrobní prostory
- Hotely / Muzea / Užitkové a veřejné budovy
Technická data
Typ snímače | RH a T | |
Rozsah měření | 0…95% RH / -20…+70 °C | |
Rozlišení | 0.1% RH / 0.1 °C | |
Přesnost | RH = 20…80% | ±3% |
RH = 5…20% nebo 80…95% | ±4% | |
T = -20…+70 °C | ±0.5% | |
Doba odezvy | cca. 15 s | |
Autodiagnostika | úplná kontrola funkčnosti při spuštění | |
Napájení | 12 / 24 (11…30) V DC | |
Vlastní spotřeba, max. | 1.5 W | |
Komunikace | ||
Interface | RS485 | |
Protokol | Modbus RTU | |
Baud rate | 1.2…57.6 kBit/s | |
Galvanické oddělení | NE | |
Výstupy | ||
Analogové výstupy | 2x | |
Výstupní signál (konfigurovatelný) | 4-20 mA / 0-10 V | |
Prostředí | ||
Teplota okolí | -20…+70 °C | |
Vlhkost | do 95%, nekondenzující | |
Krytí | IP20 | |
Rozměry | 71 x 71 x 27 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Snímače |
---|---|
Hmotnost: | 0.15 kg |
Typ: | PVT10 |
Napájení: | 24 VDC |
Komunikační rozhraní: | RS485 (Modbus RTU) |
Vstupy/Výstupy: | 2 analogové (4-20mA nebo 0-10V) |
Montáž / rozměry: | na stěnu, 71x71x27mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.